RD$8,638 – RD$18,290Price range: RD$8,638 through RD$18,290
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Material | Núcleo de hierro fundido con recubrimiento CPU-uretano |
| Pesos oficiales | 16 kg · 24 kg · 32 kg (categorías de competición) |
| Pesos de entrenamiento | 8 kg · 12 kg · 20 kg · 28 kg |
| Dimensiones globales | Alto 27 cm · Largo 18,2 cm · Ancho 23 cm |
| Diámetro del asa | ~35 mm (estándar competición) |
| Forma | Octogonal (octo) para evitar rodar y repartir peso de forma uniforme |
| Tolerancia de peso | ±1 % del peso nominal |
| Acabado del asa | Acero pulido, apto para magnesio |
| Garantía | De por vida (uso doméstico) · 5 años (uso comercial) |







